SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hip | Length |
S | 64 | 92 | 36 |
M | 68 | 96 | 37 |
L | 72 | 100 | 38 |
XL | 76 | 104 | 39 |
2XL | 80 | 108 | 40 |
3XL | 84 | 112 | 41 |
4XL | 88 | 116 | 42 |
NOTE: |
$ 32.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hip | Length |
S | 64 | 92 | 36 |
M | 68 | 96 | 37 |
L | 72 | 100 | 38 |
XL | 76 | 104 | 39 |
2XL | 80 | 108 | 40 |
3XL | 84 | 112 | 41 |
4XL | 88 | 116 | 42 |
NOTE: |
$ 68.78
$ 89.41
Save: $
$ 59.63
$ 77.52
Save: $
$ 41.70
$ 54.21
Save: $
$ 42.02
$ 54.63
Save: $
$ 12.00
Save: $
$ 12.03
Save: $
$ 42.71
$ 55.52
Save: $
$ 49.71
$ 64.62
Save: $
$ 45.00
Save: $
$ 69.00
Save: $