SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hip | Length |
S | 64 | 92 | 36 |
M | 68 | 96 | 37 |
L | 72 | 100 | 38 |
XL | 76 | 104 | 39 |
2XL | 80 | 108 | 40 |
3XL | 84 | 112 | 41 |
4XL | 88 | 116 | 42 |
NOTE: |
$ 19.20
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hip | Length |
S | 64 | 92 | 36 |
M | 68 | 96 | 37 |
L | 72 | 100 | 38 |
XL | 76 | 104 | 39 |
2XL | 80 | 108 | 40 |
3XL | 84 | 112 | 41 |
4XL | 88 | 116 | 42 |
NOTE: |
$ 27.64
Save: $
$ 11.10
Save: $
$ 8.39
Save: $
$ 34.84
Save: $
$ 28.88
Save: $
$ 21.60
Save: $
$ 17.38
Save: $
$ 18.76
Save: $
$ 18.00
Save: $
$ 55.20
Save: $