SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
S | 90 | 62-80 | 94 | 40 |
M | 91 | 66-84 | 98 | 41 |
L | 92 | 70-88 | 102 | 42 |
XL | 93 | 74-92 | 106 | 43 |
2XL | 94 | 78-96 | 110 | 44 |
NOTE: |
$ 18.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
S | 90 | 62-80 | 94 | 40 |
M | 91 | 66-84 | 98 | 41 |
L | 92 | 70-88 | 102 | 42 |
XL | 93 | 74-92 | 106 | 43 |
2XL | 94 | 78-96 | 110 | 44 |
NOTE: |
$ 28.64
Save: $
$ 61.99
Save: $
$ 11.83
Save: $
$ 10.80
Save: $
$ 34.49
Save: $
$ 33.60
Save: $
$ 40.88
Save: $
$ 14.97
Save: $
$ 9.90
Save: $
$ 25.51
Save: $