SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
S | 90 | 62-80 | 94 | 40 |
M | 91 | 66-84 | 98 | 41 |
L | 92 | 70-88 | 102 | 42 |
XL | 93 | 74-92 | 106 | 43 |
2XL | 94 | 78-96 | 110 | 44 |
NOTE: |
$ 18.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
S | 90 | 62-80 | 94 | 40 |
M | 91 | 66-84 | 98 | 41 |
L | 92 | 70-88 | 102 | 42 |
XL | 93 | 74-92 | 106 | 43 |
2XL | 94 | 78-96 | 110 | 44 |
NOTE: |
$ 39.34
Save: $
$ 18.76
Save: $
$ 16.79
Save: $
$ 39.00
Save: $
$ 35.07
Save: $
$ 52.79
Save: $
$ 43.20
Save: $
$ 24.98
Save: $
$ 30.60
Save: $
$ 17.40
Save: $